<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berthou.com &#187; source</title>
	<atom:link href="http://www.berthou.com/fr/tag/source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.berthou.com/fr</link>
	<description>Java, DB2, Websphere, apache, ma vision de l’informatique…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 16:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>PhpTliste &#8211; Un treeview opensource en php</title>
		<link>https://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/</link>
		<comments>https://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/</guid>
		<description><![CDATA[2 Avril 2008 : Une nouvelle version est disponible permettant l'utilisation de jQuery pour ne recharger que le treeview et non plus toute la page lors de l'ouverture ou la fermeture d'un noeud. Description Le Treeview est le premier composant que j'ai développé (à l'époque en C++ pour Windows 3). Depuis cette époque j'adapte ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MemoryTable &#8211; Simplifier la gestion des listes de valeurs</title>
		<link>https://www.berthou.com/fr/2008/02/08/memorytable-simplifier-la-gestion-des-listes-de-valeurs/</link>
		<comments>https://www.berthou.com/fr/2008/02/08/memorytable-simplifier-la-gestion-des-listes-de-valeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/02/08/memorytable-simplifier-la-gestion-des-listes-de-valeurs/</guid>
		<description><![CDATA[Description Très souvent dans nos développements d'applications informatiques nous utilisons des listes de valeurs que nous allons chercher dans des fichiers "properties" ou des tables SQL ou dans le pire des cas codés "en dur" dans notre application. Comme la plupart d'entres nous j'ai eu cette problématique et j'ai traité cela en créant des "Tables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.berthou.com/fr/2008/02/08/memorytable-simplifier-la-gestion-des-listes-de-valeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVMine &#8211; un classique</title>
		<link>https://www.berthou.com/fr/2007/10/21/jvmine-jeux/</link>
		<comments>https://www.berthou.com/fr/2007/10/21/jvmine-jeux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Description Cette petite applet est un clone du &#34;Démineur&#34;, le principe du jeux est très simple, il suffit de découvrir et marquer toutes les mines. Pour faire cela vous vous avez comme option clic gauche qui découvre le terrain (vous perdez s'il y a une mine) et clic droit qui marque une mine (si la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.berthou.com/fr/2007/10/21/jvmine-jeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servlet &#8211; zipservlet</title>
		<link>https://www.berthou.com/fr/2007/09/29/zipservlet/</link>
		<comments>https://www.berthou.com/fr/2007/09/29/zipservlet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[servlet]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Description Cette petite servlet vous permet de recevoir dans un fichier zip le contenu d'une URL donnée en paramètre. Nous vous montrons donc comment créer et envoyer un fichier zip à l'utilisateur. Principe de fonctionnement Saisie de l'URL a lire / validation du formulaire, Activation de la servlet ( doGet ) Lecture du parametre ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.berthou.com/fr/2007/09/29/zipservlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
