<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berthou.com &#187; OpenSource</title>
	<atom:link href="http://www.berthou.com/fr/tag/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.berthou.com/fr</link>
	<description>Java, DB2, Websphere, apache, ma vision de l’informatique…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 16:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Plugin WordPress : Rbl-Navigator</title>
		<link>https://www.berthou.com/fr/2008/04/26/plugin-wordpress-rbl-navigator/</link>
		<comments>https://www.berthou.com/fr/2008/04/26/plugin-wordpress-rbl-navigator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 05:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/04/26/plugin-wordpress-rbl-navigator/</guid>
		<description><![CDATA[Description Rbl-Navigator est mon second plugin pour WordPress. J&#8217;ai souhaité avec ce plugin intégrer simplement un menu de type arbre ou &#171;&#160;treeview&#160;&#187; dans un widget. Ce plugin permet de représenter dans un seul widget vos derniers articles, la liste des catégories (et leurs &#171;&#160;n&#160;&#187; derniers articles), des liens en &#171;&#160;dur&#160;&#187;, le contenu d&#8217;un répertoire. Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.berthou.com/fr/2008/04/26/plugin-wordpress-rbl-navigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhpTliste &#8211; Un treeview opensource en php</title>
		<link>https://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/</link>
		<comments>https://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/</guid>
		<description><![CDATA[2 Avril 2008 : Une nouvelle version est disponible permettant l'utilisation de jQuery pour ne recharger que le treeview et non plus toute la page lors de l'ouverture ou la fermeture d'un noeud. Description Le Treeview est le premier composant que j'ai développé (à l'époque en C++ pour Windows 3). Depuis cette époque j'adapte ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
