<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berthou.com &#187; applet</title>
	<atom:link href="http://www.berthou.com/fr/tag/applet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berthou.com/fr</link>
	<description>Java, DB2, Websphere, apache, ma vision de l’informatique…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 16:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>tEuroCalc &#8211; Calculatrice Java</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2008/01/04/teurocalc-calculatrice-java/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2008/01/04/teurocalc-calculatrice-java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 09:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/01/04/teurocalc-calculatrice-java/</guid>
		<description><![CDATA[Index Applet tEurocalc &#8211; Description Exemples 1 Exemples 2 Description tEuroCalc est une applet Calculatrice / Convertisseur Euro. Sa taille réduite vous permet de l&#8217;utiliser facilement (14 Ko). Elle est totalement paramétrable et fonctionne sur tous les navigateurs supportant le JDK 1.1. Avec cette applet vous pouvez réaliser toutes les opérations simples (&#171;&#160;+&#160;&#187;, &#171;&#160;-&#160;&#187;, &#171;&#160;/&#160;&#187;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2008/01/04/teurocalc-calculatrice-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aTicker &#8211; applet</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2007/12/18/aticker-applet/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2007/12/18/aticker-applet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 21:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2007/12/18/aticker-applet/</guid>
		<description><![CDATA[Description aTicker est une petite applet de scrolling de texte GRATUITE. Sa taille réduite vous permet de l&#8217;utiliser facilement (8.4 Ko). Elle est totalement paramétrable et fonctionne sur tous les navigateurs supportant le JDK 1.1. aTicker est complètement gratuite et diffusée avec son code source. Source HTML Voici un exemple de code html permettant d&#8217;intégrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2007/12/18/aticker-applet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aDraw &#8211; Applet de dessin</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2007/12/01/adraw-applet-de-dessin/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2007/12/01/adraw-applet-de-dessin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 22:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2007/12/01/adraw-applet-de-dessin/</guid>
		<description><![CDATA[Index Description de l&#8217;applet aDraw Exemple d&#8217;utilisation Description aDraw est une applet de dessin incluant une option de sauvegarde grace au composant jspImage (une version PHP GB est en cour de réalisation). Elle fonctionne sur tous les navigateurs supportant le JDK 1.1. Avec cette applet java vous pouvez facilement inclure une option de dessin dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2007/12/01/adraw-applet-de-dessin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tChart</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2007/11/01/tchart/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2007/11/01/tchart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[tchart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Index Description de l&#8217;applet tChart Exemple de tChart Autre exemple de tChart Description tChart est une applet de Chart (Grapheur). Sa taille réduite vous permet de l&#8217;utiliser facilement (14Ko..25Ko). Elle est totalement parametrable et fonctionne sur tous les navigateurs supportant le JDK 1.02. (JDK 1.1 à partir de la version 5.00) tChart est un exemple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2007/11/01/tchart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVMine &#8211; un classique</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2007/10/21/jvmine-jeux/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2007/10/21/jvmine-jeux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[applet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Description Cette petite applet est un clone du &#34;Démineur&#34;, le principe du jeux est très simple, il suffit de découvrir et marquer toutes les mines. Pour faire cela vous vous avez comme option clic gauche qui découvre le terrain (vous perdez s'il y a une mine) et clic droit qui marque une mine (si la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2007/10/21/jvmine-jeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
