<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berthou.com</title>
	<atom:link href="http://www.berthou.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berthou.com/fr</link>
	<description>Java, DB2, Websphere, apache, ma vision de l’informatique…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2009 17:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Migration et Modernisation Mainframe</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2009/06/20/migration-et-modernisation-mainframe/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2009/06/20/migration-et-modernisation-mainframe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mainframe]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2009/06/20/migration-et-modernisation-mainframe/</guid>
		<description><![CDATA[Le contexte actuel

	Dans le contexte de crise et de mondialisation actuel les fusions de sociétés sont courantes. Les demandes de nouvelles fonctionnalités ou d’intégration de nouveaux services sont récurrentes. De plus, comme partout, la réduction et le contrôle des couts reste une priorité et le DSI doit justifier tout budget.
Tout cela génère beaucoup de travail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2009/06/20/migration-et-modernisation-mainframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vérifier la signature d&#8217;un PDF en Java</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2009/06/09/verifier-la-signature-dun-pdf-en-java/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2009/06/09/verifier-la-signature-dun-pdf-en-java/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2009/06/09/verifier-la-signature-dun-pdf-en-java/</guid>
		<description><![CDATA[Description

Suite à l'article sur "Comment signer un PDF en Java" j'ai eu diverses demandes concernant la vérification de cette signature.
Vous trouverez donc ci dessous un exemple de code permettant de vérifier cela.



Outils utilisés

http://itextpdf.sourceforge.net/howtosign.html#howtoverify : Origine des informations et du code utilisé ci dessous
Acrobat reader 8.x ou sup Pour lire les documents PDF
iText 2.xJava librarie tools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2009/06/09/verifier-la-signature-dun-pdf-en-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun / IBM &#8211; Un rachat fusion en préparation ? et puis Non c&#8217;est Oracle&#8230;</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2009/03/18/sun-ibm-un-rachat-fusion-en-preparation/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2009/03/18/sun-ibm-un-rachat-fusion-en-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2009/03/18/sun-ibm-un-rachat-fusion-en-preparation/</guid>
		<description><![CDATA[IBM discuterait de l'achat de Sun Microsystems...
Le 20 avril 2009
Oracle entre dans le jeux et un accord est signé entre les deux groupes.

Site officiel Oracle
Sun


Le 10 avril 2009
IBM annonce ne plus être intéressé par Sun (d'après  la chaine CNBC)

Le 06 avril 2009
Rejet la proposition d'IBM par Sun

Ajout du 03 avril 2009
Cela semble ce préciser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2009/03/18/sun-ibm-un-rachat-fusion-en-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un filtre (ServletFilter) pour suivre l&#8217;état d&#8217;exécution d&#8217;une JSP</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2009/01/11/un-filtre-servletfilter-pour-suivre-letat-dexecution-dune-jsp/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2009/01/11/un-filtre-servletfilter-pour-suivre-letat-dexecution-dune-jsp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[websphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2009/01/11/un-filtre-servletfilter-pour-suivre-letat-dexecution-dune-jsp/</guid>
		<description><![CDATA[Les raisons de ce petit projet
J'ai, dernièrement, eu un petit problème sur un serveur Websphere dont j'assure l'administration. Une page web (JSP) s'exécutant sur ce serveur d'application avait un bug (une boucle infinie). Cela a été relativement difficile à identifier car rien ne me permettait d'identifier les pages en cours d'exécution sur ce serveur.
Pour palier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2009/01/11/un-filtre-servletfilter-pour-suivre-letat-dexecution-dune-jsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation et Configuration de JBoss</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2008/10/12/installation-et-configuration-de-jboss/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2008/10/12/installation-et-configuration-de-jboss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/10/12/installation-et-configuration-de-jboss/</guid>
		<description><![CDATA[Le serveur d'application JBoss

Récemment je me suis intéressé à JBoss pour le configurer dans un environnement de production. Si l'installation dun serveur est relativement simple (dezipper un fichier et définir deux variables d'environnement), cela se complique un peu si on désire personnaliser son environnement.
Je vous propose ci dessous mon retour d'expérience concernant cette installation.

Les étapes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2008/10/12/installation-et-configuration-de-jboss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin Wordpress : Rbl-Navigator</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2008/04/26/plugin-wordpress-rbl-navigator/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2008/04/26/plugin-wordpress-rbl-navigator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 05:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/04/26/plugin-wordpress-rbl-navigator/</guid>
		<description><![CDATA[Description
Rbl-Navigator est mon second plugin pour Wordpress. J'ai souhaité avec ce plugin intégrer simplement un menu de type arbre ou "treeview" dans un widget.

Ce plugin permet de représenter dans un seul widget vos derniers articles, la liste des catégories (et leurs "n" derniers articles), des liens en "dur", le contenu d'un répertoire. Je pense ajouter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2008/04/26/plugin-wordpress-rbl-navigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Une librairie impressionnante</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2008/04/07/jquery-une-librairie-impressionnante/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2008/04/07/jquery-une-librairie-impressionnante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/04/07/jquery-une-librairie-impressionnante/</guid>
		<description><![CDATA[[inline]

[/inline]

Suite à l'écriture du script phpTliste je me suis intéressé à la librairie jQuery pour rendre ce script plus dynamique en n'alourdissant pas le code. Avant de réaliser mes tests le choix de jQuery était du principalement à :
Sa taille réduite : 15Ko dans sa version "Gzipped"
Son utilisation dans Wordpress
Différentes lectures sur le Web



Premiers contacts
Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2008/04/07/jquery-une-librairie-impressionnante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhpTliste &#8211; Un treeview opensource en php</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/</guid>
		<description><![CDATA[2 Avril 2008 :
Une nouvelle version est disponible permettant l'utilisation de jQuery pour ne recharger que le treeview et non plus toute la page lors de l'ouverture ou la fermeture d'un noeud.


Description

Le Treeview est le premier composant que j'ai développé (à l'époque en C++ pour Windows 3). Depuis cette époque j'adapte ce développement dans différents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2008/03/19/phptliste-un-treeview-opensource-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress &#8211; Faire une bonne impression avec les CSS</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2008/03/09/wordpress-faire-une-bonne-impression-avec-les-css/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2008/03/09/wordpress-faire-une-bonne-impression-avec-les-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/03/09/wordpress-faire-une-bonne-impression-avec-les-css/</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne utilisation des feuilles de styles

J'imprime parfois un article pour en conserver une trace "papier", j'utilise souvent un "aperçu avant impression" pour sélectionner les pages souhaitées et trop souvent je constate que 50% de l'impression est occupée par des menus ou des publicités.

Quand on crée le design d'un site on prévoit souvent une zone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2008/03/09/wordpress-faire-une-bonne-impression-avec-les-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWW &#8211; Des boutons et icônes &#8230;.</title>
		<link>http://www.berthou.com/fr/2008/03/05/www-des-boutons-et-icones/</link>
		<comments>http://www.berthou.com/fr/2008/03/05/www-des-boutons-et-icones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rberthou</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berthou.com/fr/2008/03/05/www-des-boutons-et-icones/</guid>
		<description><![CDATA[Nous utilisons tous très régulièrement des images, boutons et icônes dans nos applications. Je n'échappe pas à cette règle et je recherche souvent des petites images pour améliorer le look de mes développements. La solution "recherche d'images" sur Google ou sur un autre moteur classique demande souvent un travail fastidieux et de plus les conditions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berthou.com/fr/2008/03/05/www-des-boutons-et-icones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
